產(chǎn)品展示
客戶詢價單直接撥打021-57568689至營銷部,或者發(fā)送至企業(yè)郵箱,也可通過右側(cè)咨詢客服。具體商定:交貨期、是否含稅、保質(zhì)期、付款方式及特殊要求等事宜。
? 客戶提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動方式等細節(jié)參數(shù)。
? 其他特殊要求須在詢價單中說明。另公司可根據(jù)客戶特殊要求配置各類驅(qū)動裝置。
? 公司地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)青港工業(yè)園
? 銷售電話:021-57568689
? 企業(yè)郵箱:sindeel@163.com
? 企業(yè)網(wǎng)址:http://m.gkmdqjd.cn/
產(chǎn)品詳情
一、電動單座調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
電動單子調(diào)節(jié)閥是由閥體、閥座、閥芯、閥桿、導向套、閥蓋及密封填料與電動執(zhí)行器配合后組成。電動執(zhí)行機構為電子化一體式結構,內(nèi)有放大器,輸入控制信號(4~20mADC或者1~5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工業(yè)參數(shù)的調(diào)節(jié)。電動單座調(diào)節(jié)閥流體通道為S型,壓降損失小、流量大、流量特性精度高,可調(diào)范圍廣。電動調(diào)節(jié)閥具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點。電動套筒調(diào)節(jié)閥,電動平衡籠式調(diào)節(jié)閥,電動單座套筒調(diào)節(jié)閥廣泛應用于電力、冶金、石油、化工、醫(yī)藥、鍋爐、輕工等行業(yè)的自動控制系統(tǒng)中。
二、電動單座調(diào)節(jié)閥 技術參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
閥座直徑dn | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量 | 直線 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 | |
系數(shù)KV值 | 等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 850 | 1180 | |
允許壓差 (Mpa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | ||
公稱壓力(Mpa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | ||||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250°)、高溫型(+250°~+450°)、低溫型(-40°~-196°)、波紋管型(-40°~+350°) | ||||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||||
閥芯形式 | 平衡式閥芯(套筒導向) | ||||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | ||||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 381L系列電動執(zhí)行器、PSL系列電動執(zhí)行器(可指定其它品牌) | ||||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號4~20mA或1~5V.DC,輸出信號:4~20mA.DC | ||||||||||||||
防護等級:相當于IP55,防爆標志:ExdII BT4 (ExdII BT6特殊定制)手操功能 :手柄 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25度~+70度、環(huán)境濕度:≤95% |
三、電動單座調(diào)節(jié)閥 性能指標
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5,配PSL±1.0 | ||
回差5 | 配3810L±2.0,配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1% | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 終點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤±2.5 | ||
泄露了L/H | 0.01%x閥額定容量(硬密封)、零泄漏(軟密封) | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
四、電動單座調(diào)節(jié)閥 零件材料
序號 | 零件名稱 | 零件材料 | |||
1 | 閥體 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
2 | 墊片 | PTFE/金屬石墨纏繞墊片 | |||
3 | 套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 中墊 | PTFE/金屬石墨纏繞墊片 | |||
6 | 閥蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
7 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
9 | 壓蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
五、電動單座調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 143 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 118 | 150 | 168 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 173 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H 1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H 2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
電動單座調(diào)節(jié)閥 選型參數(shù)
(1) 閥體參數(shù):閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2) 執(zhí)行器參數(shù):執(zhí)行器形式、控制方式、控制信號(4~20mA,1~5V)
上一條:電動調(diào)節(jié)閥
相關信息