首頁(yè) / 手動(dòng)截止閥 / 柱塞截止閥
產(chǎn)品展示
客戶詢價(jià)單直接撥打021-57568689至營(yíng)銷部,或者發(fā)送至企業(yè)郵箱,也可通過(guò)右側(cè)咨詢客服。具體商定:交貨期、是否含稅、保質(zhì)期、付款方式及特殊要求等事宜。
? 客戶提供:工作壓力、溫度、介質(zhì)、連接方式、驅(qū)動(dòng)方式等細(xì)節(jié)參數(shù)。
? 其他特殊要求須在詢價(jià)單中說(shuō)明。另公司可根據(jù)客戶特殊要求配置各類驅(qū)動(dòng)裝置。
? 公司地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)青港工業(yè)園
? 銷售電話:021-57568689
? 企業(yè)郵箱:sindeel@163.com
? 企業(yè)網(wǎng)址:http://m.gkmdqjd.cn/
產(chǎn)品詳情
【產(chǎn)品用途】
J40HX-16G 型柱塞截止閥由于密封圈采用新型非金屬材料制成,具有經(jīng)受長(zhǎng)期高溫、高壓而不喪失彈性的性能,而且柱塞與密封圈之間的接觸面積大,再者,密封圈系混合材料性能好,因此,密封可靠,經(jīng)久耐用。主要適用于冶金、電業(yè)、化工、煉油、化肥、輕工、食品等行業(yè)中。
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、在閥門(mén)中柱塞與密封采用過(guò)盈配合,通過(guò)調(diào)節(jié)中法蘭螺栓預(yù)緊力,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔面及柱塞外圓密封 ,從而保證了閥門(mén)的密封性,杜絕了外泄漏
2、由于密封環(huán)采用回彈性強(qiáng)、耐磨性高的無(wú)毒新型密封材料,所以密封可靠,經(jīng)久耐用,從而提高閥門(mén)的使用壽命
3、本閥門(mén)結(jié)合柱塞閥的無(wú)泄漏優(yōu)點(diǎn)和截止閥啟閉快的特點(diǎn),成為一種結(jié)構(gòu)新穎,用途廣泛的新品種
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn): GB12233-89、12235-89
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89
法蘭連接:GB79-59、GB113.1~9113.26
傳動(dòng)方式:手動(dòng)
試驗(yàn)與檢驗(yàn):ZBJ160006、GB4981
【性能規(guī)范】
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.5~0.7 | ||||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品(C) | 硝酸類(P)、醋酸類(R) | |||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 |
主要外形和連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | ||
UJ41H/Y/W-16C/P/R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 160 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 220 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 240 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 280 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 320 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 350 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 450 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 500 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 560 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 640 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 720 | |
UJ41H/Y/W-25C/P/R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 160 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 180 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 220 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 280 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 320 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 350 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 450 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 500 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 560 | |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 640 | |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 720 | |
UJ41H/Y/W-40C/P/R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 160 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 180 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 220 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 280 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 320 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 350 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 450 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 500 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 560 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-34 | 640 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-41 | 720 |
相關(guān)信息
微信詢單
手機(jī)網(wǎng)站